程力牌CL5188TDY6YC型多功能抑塵車
| 程力牌CL5188TDY6YC型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 程力牌CL5188TDY6YC型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 8200x2500x3750 |
| 底盤型號: | BJ1184VKPFN-01 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 19/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 9190,9125 | 前懸/后懸(mm): | 1290/2410 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8680 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | BJ1184VKPFN-01 | 批次: | 338 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300 | 前 輪 距(mm): | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1810,1860,1800,1830 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3,4/5+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP4.6NQ220E61;F4.5NS6B220;YCS06270-60 | 濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4580;4500;6234 | 162;162;199 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1、該車主要用于城市抑塵、降霾、除塵;主要專用裝置為儲液罐,噴霧裝置;選用4500 mm軸距;2、側(cè)、后防護(hù)材料:Q235;側(cè)面及后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高) (mm)55×140,后防護(hù)離地高度:500mm;3,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝噴霧裝置。 |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |