程力威牌CLW5046TQZJ6型清障車
| 程力威牌CLW5046TQZJ6型清障車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5046TQZJ6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2240 |
| 底盤型號: | JX1043TG26 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/15 |
| 額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1125/1510 | |
| 整備質量:(kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1840/2655 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1043TG26 | 批次: | 343 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1565,1580 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1508,1548,1530 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+6,8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,3/5+6,6/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,4/5+6,3/5+4,6/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,5/1+3,2/1+1,4/1+2,3/4+3,3/3+3,3/3+4,5/4+3,5/3+3,5/3+4,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/5+2,4/5+2,6/4+4,7/4+4 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX4D30A6H;JX4D306H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 | 2892;2892;2771;2478 | 95;112;90;105 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號:APG3550500A,WBTL ESC610,VIE ABS-II;ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,蕪湖伯特利電子控制系統有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;發動機凈功率值:JX4D30A6H發動機最大凈功率:93kw,JX4D306H發動機最大凈功率:110kw;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):390;專用功能及裝置:此車為道路清障專用車輛,專用裝置為平板機構和絞盤;背載質量(kg):500;選裝不同的后尾部樣式. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |