程力威牌CLW5032ZXXB6型車廂可卸式垃圾車
| 程力威牌CLW5032ZXXB6型車廂可卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5032ZXXB6型車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4350x1680x1910 |
| 底盤型號: | BJ1030V5JV3-51 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 24/21 |
| 額定質量:(kg) | 1845 | 前懸/后懸(mm): | 895/889 |
| 整備質量:(kg) | 1520 | 最高車速(km/h): | 110,100 |
| 軸荷: | 1330/2165 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1030V5JV3-51 | 批次: | 344 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2566 | 前 輪 距(mm): | 1290 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1225,1245 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DAM15KL DAM16KL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| ABS型號為YF9,ABS廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司;發動機及油耗值(L/100Km)為:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5;該車通過拉臂裝置及液壓系統,實現對垃圾的裝載及卸料作業功能;選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |