楚勝牌CSC5250GPSEQ6型綠化噴灑車
| 楚勝牌CSC5250GPSEQ6型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5250GPSEQ6型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 9950x2550x3250 |
| 底盤型號: | EQ1250GL6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 28/15 |
| 額定質量:(kg) | 14565,14500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3000 |
| 整備質量:(kg) | 10305 | 最高車速(km/h): | 88 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1250GL6DJ | 批次: | 343 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350 | 前 輪 距(mm): | 1910,1970,2020,2050 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820/1820,1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/13,13/10,3/10 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 6234 5132 6234 6200 | 191 199 176 180 169 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積:15.22立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6500×2240×1520。側、后防護均采用Q235,螺栓連接;后防護截面尺寸:150×80mm,下邊緣離地高470mm。隨底盤選裝駕駛室,僅選用4350+1350(mm)軸距底盤。ABS控制器型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |