伴君長興牌AAA5259JSQSX6型隨車起重運輸車
| 伴君長興牌AAA5259JSQSX6型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 伴君長興牌AAA5259JSQSX6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550,2500x3680,3780,3920 |
| 底盤型號: | SX1259MB4F1 | 貨廂尺寸(mm): | 7500,7800,8000,8200,8300,8400x2450,2400x550,600 |
| 總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/12 |
| 額定質量:(kg) | 7670,8070 | 前懸/后懸(mm): | 1525/3300 |
| 整備質量:(kg) | 17200,16800 | 最高車速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | SX1259MB4F1 | 批次: | 333 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036,2070 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 10/12 |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7470 7470 7800 7800 8800 | 199 220 235 257 257 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.吊機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPS25000/10000/4700/17200,SQS10.0SA4/10000/4300/16800;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480mm.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).;該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.選用發動機WP7.270E61、WP7.300E61、WP8.320E61、WP8.350E61、WP9H350E62.油耗值分別對應為32.37(L/100km),32.37(L/100km),32.18(L/100km),32.18(L/100km),32.41(L/100km).選裝箱板結構,選裝隨車起重機中位座椅和高位座椅,選裝隨車起重機后支腿,選裝隨車起重機不帶座椅,選裝不帶隨車起重機后支腿. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |