東風小多利卡掃路車(1.5水/4塵)-東風小多利卡掃路車-湖北程力
簡介:東風小多利卡掃路車(1.5水/4塵)-東風小多利卡掃路車-湖北程力
東風小多利卡掃路車(1.5水/4塵)-東風小多利卡掃路車-湖北程力

東風5方掃路車底盤采用東風股份原廠EQ1070SJ3BDF,掃路車整車尺寸:6200 X 2000 X 2590mm東風5方掃路車發動機:CY4BK551朝柴發動機,單排駕駛室,發動機功率:75千瓦,102馬力,萬里揚5檔變速箱,7.00R鋼絲胎188 等截面車架,動力轉向,ABS,前橋1.5噸,后橋3.5噸。不銹鋼罐體1.5方水罐,4方垃圾箱罐。

| 車型 | 掃路車 | |
| 整車型號 | 5方掃路車 | |
| 外形尺寸 | 6150×2000×2520 | |
| 總質量 | 7360kg | |
| 整備質量 | 5180kg | |
| 底盤 | 品牌 | 東風 |
| 型號 | EQ1070SJ3BDF | |
| 駕駛室 | 多利卡 | |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | |
| 軸距 | 3308mm | |
| 發動機 | 朝柴75kw | |
| 輪胎 | 7.00R16 | |
| 上裝 | 副發動機 | 江鈴57kw |
| 水箱容積 | 1.5m3(碳鋼) | |
| 垃圾箱容積 | 4m3(不銹鋼) | |
| 清掃寬度 | 3-3.2m | |
| 作業能力 | 45000-90000㎡/h | |
| 最大吸入顆粒 | 110mm | |
| 清掃效率 | ≥95% | |
| 作業速度 | 3-25km/h | |
| 垃圾箱最大卸料角 | 45° | |
| 選裝 | 可加裝前沖后灑、雪鏟、高炮、升降平臺。 | |
東風小多利卡掃路車(1.5水/4塵)-東風小多利卡掃路車-湖北程力